| | EN388:2003 : Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi ( Poziomy otrzymane po stronie chwytnej ) |
| | 3 | - | Odporność na ścieranie na ścieranie ( od 0 do 4 ) |
| | 5 | - | Odporność na przecięcie ostrym narzędziem ( od 0 do 5 ) |
| | 4 | - | Odporność na rozdzieranie ( od 0 do 4 ) |
| | X | - | Odporność na przekłucie ( od 0 do 4 ) |
| |
| | EN407:2004 : Rękawice chroniące przed Gorącem i/lub Ogniem ("X" = badanie nie przeprowadzone) |
| | X | - | Odporność na palność (od 1 do 4) |
| | 1 | - | Odporność na kontakt z gorącym przedmiotem (od 1 do 4) |
| | X | - | Odporność na ciepło konwekcyjne (od 1 do 4) |
| | X | - | Odporność na promieniowanie cieplne (od 1 do 4) |
| | X | - | Odporność na małe odpryski stopionego metalu ( od 1 do 4 ) |
| | X | - | Odporność na duże odpryski stopionego metalu (od 1 do 4) |
| |
| | EN420:2003+A1:2009 : Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych |